Działalność Klubu SKARMAT jest wpierana finansowo ze środków GMINY MIASTA TORUŃ:




a także przez:







stat4u

Zgłoszenia na XXIX Mistrzostwa Torunia w MnO

Imię i nazwisko Organizacja Miejscowość SZ TP TT TU TZ
Przemysław Tafliński SKARMAT Toruń Toruń 0 0 0 0 1
Ewa Wiśniewska Szkoła podstawowa nr 5 w Chełmży Chełmża 3 39 0 0 0
Maciej Sołtys SKARMAT Chełmża 3 0 0 0 0
Radosław Gruźlewski Chełmza Chełmża 0 0 2 5 0
Aleksandra Janas Drużynę J . 8 0 0 0 0
Beata Dembińska SP Łysomice 7 0 0 0 0
Barbara i Krzysztof Kmiecikowscy . . 0 0 2 0 0
Mateusz Lange . Toruń 0 0 0 2 0
Jagoda Piotrowska . Toruń 0 0 0 0 2
Krzysztof Wojciechowski SKARMAT Toruń 0 0 0 0 2
Paweł Skoczypiec Zaprzyjazniony ze Skarmat :) Torun 0 0 0 0 1
Kinga Jakubowska Prywatnie Toruń 3 0 0 0 0
Bartosz Jakubowski Toruński Klub Curlingowy Toruń 3 0 0 0 0
Ewelina Wysocka SK PTSM Zławieś Wielka Zawies Wielka 3 0 12 0 0
Bartłomiej Jarzemski Skarmat Toruń 0 0 0 2 0
Krzysztof Czerepiuk Indywidualnie Głogowo 0 0 0 0 1
Kajetan Rożej Skarmat Toruń Toruń 0 0 1 1 0
Agata Hermann-Szyszłow SZYSZKI Bydgoszcz 0 0 0 2 0
Hanna Ryszewska Wędrownik Bydgoszcz 0 3 0 0 0
Łukasz Zimmer Packman Team Toruń 0 0 0 0 1
Krzysztof Nowak SKPT Gdańsk Gdynia 0 0 0 0 1
Iwona Kurto, Wojciech Wójcik Skarmat, Orientop Toruń, Wrocław 0 0 0 2 0
Tomasz Koczko Skarmat Toruń 0 0 3 0 0
Jakub Worona KRInO WORINO Bydgoszcz 0 0 0 0 1
Artur Paczuski - Toruń 0 0 0 1 0
Jakub Jarząbek Grupa Prywatna Toruń 0 0 3 0 0
Damian Kaczmarek . Toruń 0 0 0 0 1
Iwona Wierzbicka Szkoła Podstawowa nr 3 Chełmża 25 0 0 0 0
Roman Biegajski Dolina Drwęcy Bratian 0 0 0 1 0
Marek Klonowski, Justyna Filipska Brodnica.net Brodnica 0 0 2 0 0
Michał Forajta Forajty & Tracze Chełmża 5 0 0 0 0